冠宇不锈钢高剪切搅拌均质机液体混合机混合
产品描述



模型 | 功率/千瓦 | 容量/升 | 速度/转速 | 吊装方法 |
GY-1.5 | 1.5 | 20〜50 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-2.2 | 2.2 | 30〜50 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-3.0 | 3.0 | 50〜100 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-4.0 | 4.0 | 50〜150 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-5.5 | 5.5 | 100〜200 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-7.5 | 7.5 | 100〜300 | 0~3200 | 电动/气动 |
GY-11 | 11 | 200〜300 | 0〜1500 | 液压 |
GY-15 | 15 | 300〜500 | 0〜1500 | 液压 |
GY-18 | 18 | 500〜1000 | 0〜1500 | 液压 |

控制面板
通过控制台, 设备工作高度可控, 工作速度, 紧急停止, ETC.

发动机
采用西门子, ABB等电机确保设备更长的使用寿命和更好的质量

均质头
变频调速, 每分钟转速0-3200rpm可调。功能:Mixing,剪切,匀浆,分散,溶解,ETC.

升降功能
设备工作高度可调节, 可以选择气动或电动提升













评价
目前还没有评价