全自动化学高精度灌装旋盖机械皂液洗发水灌装机

Technical Parameter
Filling volume(毫升) | Productivity(b/h) | 灌装速度 | Filling precision | 气源 |
10-50 | 1500-3500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
80-300 | 1500-3000 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
100-500 | 1500-2500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
300-1000 | 1500-2500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
1000-5000 | 1000-2000 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |








评价
目前还没有评价