500升1000升 316 不锈钢储罐 304 不锈钢储存容器 化工产品转运罐 缓冲罐
产品配置
模型 | Capacity/Litre | 材料 | Cover type | Thickness/mm |
GYST-50 | 50 | 304/316L | Sealed/opened | 1.5 |
GYST-100 | 100 | 304/316L | Sealed/opened | 1.5 |
GYST-200 | 200 | 304/316L | Sealed/opened | 1.5 |
GYST-300 | 300 | 304/316L | Sealed/opened | 2.0 |
GYST-500 | 500 | 304/316L | Sealed/opened | 2.0 |
GYST-1000 | 1000 | 304/316L | Sealed/opened | 2.5 |
GYST-2000 | 2000 | 304/316L | Sealed/opened | 2.5 |
GYST-5000 | 5000 | 304/316L | Sealed/opened | 3 |











评价
目前还没有评价