Homogenizing And Agitator Machine High Effect Cosmetic Cream Lotion Shampoo Detergent Fluid Liquid Viscosity Blending Machine
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์





แบบอย่าง | ปริมาณ(ล) | พลังผสม(กิโลวัตต์) | ความเร็วในการผสม(รอบต่อนาที) | พลังทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน(กิโลวัตต์) | ความเร็วการหมุนที่เป็นเนื้อเดียวกัน(รอบต่อนาที) | ความร้อน วิธี |
ยิม-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | มีไฟฟ้า ความร้อน |
ยิม-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
ยิม-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
ยิม-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
ยิม-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
ยิม-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
ยิม-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับเรา

กระบวนการคดีที่ประสบความสำเร็จ



การรับรอง


คำถามที่พบบ่อย


รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.