Homogenizing And Agitator Machine High Effect Cosmetic Cream Lotion Shampoo Detergent Fluid Liquid Viscosity Blending Machine
Конфигурация продукта





Модель | Объем(л) | Blending Power(КВт) | Blending Speed(об/мин) | Homogenizing Power(КВт) | Homogenizing Rotation Speed(об/мин) | Обогрев Method |
Тренажерный зал | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Электрический Обогрев |
Тренажерный зал | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
Тренажерный зал | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
Gym-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
Тренажерный зал-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
Тренажерный зал | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
Тренажерный зал | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
Конфигурация продукта

О нас

Успешный процесс рассмотрения дела



Сертификаты


Часто задаваемые вопросы


Отзывы
Пока нет отзывов.