Sabão líquido viscoso fabricando o limpador de face emulsificante emulsionador de homogeneizador de loção para o vácuo emulsificante fabricando homogeneizador


Nome | Remofamento de parede de quadro | Homogeneizador | aquecimento para o pote principal | aquecimento para o pote de óleo | Aquecimento para a panela de água | dispersor de petróleo | dispersor de panela de água | bomba de vácuo | levantamento hidráulico |
50eu | 1.1KW | 2.2KW | 3 | 3 | 6 | 0.37 | 0.37 | 0.75 KW | 0.55 |
100eu | 1.5KW | 3–4KW | 6 | 6 | 6 | 0.55 | 0.55 | 1.5KW | 0.75 |
200eu | 3KW | 5.5KW | 9 | 9 | 12 | 0.75 | 0.75 | 1.5KW | 0.75-1.1 |
300eu | 3–4KW | 5.5KW | 9 | 12 | 12 | 1.1 | 1.1 | 2.2KW | 1.5 |
500eu | 4KW | 7.5KW | 12 | 18 | 18 | 1.5 | 1.5 | 2.2KW | 1.5 |
800L/1000L | 5.5KW | 11KW | 18 | 18 | 27 | 1.5 | 2.2 | 4KW | 2.2 |
2000eu | 7.5KW | 15KW | 27 | 27 | 36 | 2.2 | 2.2 | 4KW | 2.2 |
3000eu | 15KW | 22KW | 27 | 27 | 36 | 3 | 3 | 7.5 | 2.2 |














Avaliações
Ainda não há comentários.