



① Mecanismo de carregamento de tubo automático:
Coloque os tubos no slot e eles serão transportados automaticamente para a bandeja de trabalho pelo túnel.
② Bandeja de trabalho:
O molde usado para colocar o tubo, O diâmetro pode ser personalizado 13,5-60mm, Uma máquina pode personalizar vários conjuntos de moldes para mais tubos de diferentes diâmetros
③ Identificação fotoelétrica e benchmarking automática automática:
Este sensor é para orientação automática do tubo de acordo com a marca de cores na cauda do tubo
④ Preenchimento de precisão:
Os bicos de enchimento serão personalizados de acordo com diferentes diâmetros de tubo para garantir o enchimento sem respingo/transbordamento

① Dispositivo de dobragem final do Tube:
Combinando vários processos de flexão, aperto e dobragem, é usado para selar o final do tubo. A data pode ser impressa na cauda enquanto estiver selada
② descarregamento automático:
O tubo acabado será descarregado automaticamente daqui
item | valor |
Doença | Novo |
Tipo | Máquina de enchimento |
Capacidade de máquinas | 30-60 PCS/M |
Indústrias Aplicáveis | Outro, Indústria cosmética |
Localização do showroom | Tailândia |
Aplicativo | Fábrica cosmética |
Tipo de embalagem | Outro, Tubo |
Material de embalagem | Plástico, Papel, Metal, Outro |
Grau automático | Automático |
Tipo acionado | Pneumático |
Tensão | 220V/380V |
Lugar de origem | China |
Guangdong | |
Marca | Guanyu |
Dimensão(L*W*H) | 2380*1200*2300mm |
Peso | 1500KG |
garantia | 1 Ano |
Principais argumentos de venda | Alta produtividade |
Material de enchimento | Outro, Água, Óleo, Líquido, Colar |
Precisão de preenchimento | 99.5% |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
Componentes do núcleo | Bombear, Outro, CLP |
Nome do produto | Tube Filling Sealing Machine |
Função | Preenchendo vedação |
Tipo de garrafa | Aluminum Tube |
Palavras -chave | High Precision |
Adequado para | Colar Creme Líquido |
Material | Aço inoxidável 304/316 |
Controlar | CLP |
Velocidade de enchimento | 30-60 pcs/m |
Vantagem | Easy Operation High Efficiency |
Intervalo de enchimento | 5-300ml |






Avaliações
Ainda não há comentários.