Ampoule de xarope de alta precisão
Filling Capping And Labeling Machine

Volume de preenchimento | 5~ 60ml&50~ 500ml&500~ 5000ml(Personalizado) |
Velocidade de enchimento | 1000~ 8000bph |
Cilindro | Airtac / fsesto |
Tipo de controle | Tela de toque PLC+ |
Volume da tremonha | 20~ 40l |
Método de aquecimento | Aquecimento elétrico(Opcional) |
Função de mistura | Opcional |
Aplicativo | Honeywater/xarope/ketchup/pasta/maionese/molho/pomada/creme/loção/gel/shampoo/detergente |
Proteção de segurança | Tampa acrílica&Botão de parada de emergência |
Volume de preenchimento(ml) | Produtividade(b/h) | Velocidade de enchimento | Precisão de preenchimento | Suprimento de ar |
5-50 | 1500-3500 | Ajustável | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
80-300 | 1500-3000 | Ajustável | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
100-500 | 1500-2500 | Ajustável | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
300-1000 | 1500-2500 | Ajustável | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
1000-5000 | 1000-2000 | Ajustável | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |







Avaliações
Ainda não há comentários.