Viscous Liquid Soap Faire du visage Machine Cleanser Emulsifiant Homogénéisateur Lotion Body Lotion Émulsifiant pour faire de l'homogénéisateur


Nom | OAR de mise à la suppression de la paroi d'image | Homogénéisateur | Chauffage pour le pot principal | Chauffage pour le pot à huile | Chauffage pour le pot à eau | Disperseur de la pot à huile | Disperseur du pot à eau | pompe à vide | levage hydraulique |
50L | 1.1kW | 2.2kW | 3 | 3 | 6 | 0.37 | 0.37 | 0.75 kW | 0.55 |
100L | 1.5kW | 3–4kW | 6 | 6 | 6 | 0.55 | 0.55 | 1.5kW | 0.75 |
200L | 3kW | 5.5kW | 9 | 9 | 12 | 0.75 | 0.75 | 1.5kW | 0.75-1.1 |
300L | 3–4kW | 5.5kW | 9 | 12 | 12 | 1.1 | 1.1 | 2.2kW | 1.5 |
500L | 4kW | 7.5kW | 12 | 18 | 18 | 1.5 | 1.5 | 2.2kW | 1.5 |
800L / 1000L | 5.5kW | 11kW | 18 | 18 | 27 | 1.5 | 2.2 | 4kW | 2.2 |
2000L | 7.5kW | 15kW | 27 | 27 | 36 | 2.2 | 2.2 | 4kW | 2.2 |
3000L | 15KW | 22KW | 27 | 27 | 36 | 3 | 3 | 7.5 | 2.2 |














Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.