Machinerie et coiffage à la machine à savon liquide à maîtrise du shampooing à savon liquide

Technical Parameter
Volume de remplissage(ml) | Productivité(b / h) | Vitesse de remplissage | Filling precision | Air supply |
10-50 | 1500-3500 | Réglable | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
80-300 | 1500-3000 | Réglable | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
100-500 | 1500-2500 | Réglable | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
300-1000 | 1500-2500 | Réglable | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |
1000-5000 | 1000-2000 | Réglable | ≤ ± 1% | 0.4-0.8MPA |








Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.