Fuerza | 120W. |
---|
Número de modelo | GY-SG |
---|
Tipo | Máquina taponadora |
---|
Industrias aplicables | Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Cosmetics Plant |
---|
Ubicación de la sala de exposición | Indonesia, Tailandia, Malasia, None |
---|
Video inspección saliente | No disponible |
---|
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
---|
Garantía de los componentes principales. | 1 Año |
---|
Componentes principales | Caja de cambios, Motor |
---|
Condición | Nuevo |
---|
Solicitud | Alimento, Bebida, Medical, Químico, Productos cosméticos |
---|
Tipo impulsado | Neumático |
---|
Calificación automática | Semiautomático |
---|
Voltaje | 220V/380V |
---|
Tipo de embalaje | botellas |
---|
Material de embalaje | El plastico, Paper, Metal, Vaso, Wood |
---|
Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
---|
Nombre de la marca | guanyu |
---|
Dimensión(L*W*H) | 49*35*62CM |
---|
Peso | 38 |
---|
Garantía | 1 Año |
---|
Puntos de venta clave | Easy to Operate |
---|
Nombre del producto | Screw Capping Machine |
---|
Uso | Closing Bottle Cap |
---|
Capping speed | 10-15b/min |
---|
Capping type | Plastic Cap/Twist Off Cap/Pump Head/etc |
---|
Machine Type | Pneumatic Semi Automatic Capping Machine |
---|
Keywords | Máquina taponadora |
---|
Advantage | High Efficiency |
---|
Cap diameter | 10-50milímetros(Personalizado) |
---|
Operation | Semiautomático |
---|
Cantidad mínima de pedido | 1 Colocar |
---|
After Warranty Service | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service |
---|
Local Service Location | Indonesia, Tailandia, Malasia, None |
---|
Tipo de comercialización | New Product 2020 |
---|
Servicio postventa proporcionado | Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Online support, Video technical support |
---|
Certification | CE ISO |
---|
Anónimo –
Delighted by the speedy delivery and flawless packaging of the Capping Machine. Exemplary service!