Llenado de champú profesional lavado de jabón líquido Llenado automático y máquina de etiquetado emulsionante con función de calefacción

Technical Parameter
Volumen de llenado(ml) | Productivity(b/h) | Velocidad de llenado | Filling precision | Air supply |
10-50 | 1500-3500 | Ajustable | ≤±1% | 0.4-0.8MPa |
80-300 | 1500-3000 | Ajustable | ≤±1% | 0.4-0.8MPa |
100-500 | 1500-2500 | Ajustable | ≤±1% | 0.4-0.8MPa |
300-1000 | 1500-2500 | Ajustable | ≤±1% | 0.4-0.8MPa |
1000-5000 | 1000-2000 | Ajustable | ≤±1% | 0.4-0.8MPa |







Reseñas
Aún no hay reseñas.