Homogenizing And Agitator Machine High Effect Cosmetic Cream Lotion Shampoo Detergent Fluid Liquid Viscosity Blending Machine
Configuración del producto





Modelo | Volumen(l) | Poder de mezcla(kilovatios) | Velocidad de licuado(rpm) | Poder homogeneizador(kilovatios) | Velocidad de rotación de homogeneización(rpm) | Calefacción Método |
GIMNASIO-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Eléctrico Calefacción |
GIMNASIO-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
GIMNASIO-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
GIMNASIO-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
GIMNASIO-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
GIMNASIO-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
GIMNASIO-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
Configuración del producto

Sobre nosotros

Proceso de caso exitoso



Certificaciones


Preguntas más frecuentes


Reseñas
Aún no hay reseñas.