Fuerza | 8kilovatios |
---|
Número de modelo | CYF-1, GYF-2 |
---|
Condición | Nuevo |
---|
Tipo | Máquina de llenado, Máquina de llenado |
---|
Capacidad de maquinaria | 4000HPB, 8000HPB, 12000HPB, 6000HPB, 400HPB, 20000HPB, 16000HPB, 500HPB, 2000HPB, 1000HPB, 100HPB, 200HPB, 1000HPB |
---|
Industrias aplicables | Hotels, Planta manufacturera, Alimento & Fábrica de bebidas, Granjas |
---|
Ubicación de la sala de exposición | Italia, India, México, Argentina, Bangladesh, Uzbekistán |
---|
Solicitud | Alimento, Bebida, Producto, Químico, Machinery & Hardware, APPAREL, Textiles, Cigarettes |
---|
Tipo de embalaje | cajas de cartón, botellas, Barril, Stand-up Pouch, Bags, Pouch, Capsule, case |
---|
Material de embalaje | El plastico, Paper, Metal, Wood |
---|
Calificación automática | Automático |
---|
Tipo impulsado | Eléctrico, Eléctrico |
---|
Voltaje | 380V (Vary by regional) |
---|
Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
---|
Nombre de la marca | GUANYU, guanyu |
---|
Dimensión(L*W*H) | 4360*3300*2700(Vary by model) |
---|
Peso | 26 KG |
---|
Garantía | 1 Año |
---|
Puntos de venta clave | Alta productividad |
---|
Material de relleno | Oil, Juice, Polvo |
---|
Precisión de llenado | <1% |
---|
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
---|
Video inspección saliente | Proporcionó |
---|
Garantía de los componentes principales. | 1 Año |
---|
Componentes principales | Motor, Recipiente a presión, Cojinete, Motor, SOCIEDAD ANÓNIMA, Engranaje, Cojinete, Caja de cambios, Motor |
---|
Height of bottle | 52 milímetros |
---|
Volumen de llenado | 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml |
---|
Tipo de botella | Glass bottle, PET bottle |
---|
Diameter of bottle | 10 milímetros |
---|
Velocidad de llenado | 2000 bph |
---|
Anónimo –
I am extremely satisfied with the performance of the Filling Machine.”