GAUNYU Vacuum Emulsification Ointment Making Machine emulsify Production Line Machine to Make Ointment Homogenizer
وصف المنتجات

يعني تجانس خلاط الفراغ عندما تكون المواد تحت حالة الفراغ, يستفيد من مستحلب القص العالي لتوزيع واحد أو عدة على مرحلة أخرى مستمرة بسرعة وبشكل متساوٍ. ستتم معالجة المواد في المساحة الضيقة بين الجزء الثابت والدوار بواسطة طاقة قوية للحركة التي تنتجها تأثير الماكينة., الطرد المركزي البثق, التأثير, كسر واضطراب أكثر 199 ألف مرة في الدقيقة, سيتم سحب المواد ومستحلبها على الفور وبشكل متساوٍ. بعد التداول بالمثل بتردد عالي, سيتم تحقيق المنتجات النهائية الدقيقة ذات الجودة المستقرة والعالية بدون فقاعات., صناعة الأغذية, الطلاء والحبر ,مواد نانومتر, صناعة البتروكيماويات, الطباعة والصباغة المساعدين, لب & ورق, مبيدات الآفات, التفرع, البلاستيك & ممحاة, الإلكترونية والإلكترونيات, الصناعة الكيميائية الجميلة, إلخ.
سعة (ل) | قوة المحرض (كيلووات) | سرعة (دورة في الدقيقة) | قوة متجانسة (كيلووات) | سرعة (دورة في الدقيقة) | زيت/خزان المياه (ل) | قوة المحرض (كيلووات) | سرعة (دورة في الدقيقة) | هيدروليكي (كيلوواط) |
50 | 1.5 | 0~ 75 | 2 | 0~ 3600 | 20/45 | 0.37/0.37 | 0~ 1440 | 0.75كيلووات |
100 | 2.2 | 0~ 75 | 3 | 0~ 3600 | 40/90 | 0.55/0.55 | 0~ 1440 | 0.75كيلووات |
200 | 3 | 0~ 75 | 5.5 | 0~ 3600 | 80/180 | 0.75/0.75 | 0~ 1440 | 1.1كيلووات |
300 | 4 | 0~ 75 | 5.5 | 0~ 3600 | 120/270 | 1.1/1.1 | 0~ 1440 | 1.5كيلووات |
500 | 4 | 0~ 75 | 7.5 | 0~ 3600 | 200/450 | 1.5/1.5 | 0~ 1440 | 1.5كيلووات |
1000 | 5.5 | 0~ 75 | 11 | 0~ 3600 | 400/900 | 2.2/2.2 | 0~ 1440 | 2.2كيلووات |
2000 | 7.5 | 0~ 75 | 15 | 0~ 3600 | 800/1800 | 2.2/2.2 | 0~ 1440 | – |
3000 | 11 | 0~ 75 | 18.5 | 0~ 3600 | 1200/2700 | 3/3 | 0~ 1440 | – |
تقنية التصنيع




تكوين المنتج

منتجات ذات صله
معلومات عنا

عملية القضية الناجحة


الشهادات

التعليمات








التعليقات
لا توجد توصيات بعد.