High Precision Syrup Vial Ampoule Oral Liquid Filling Capping And Labeling Machine
Filling Capping And Labeling Machine

حجم التعبئة | 5~ 60 مل&50~ 500 مل&500~ 5000 مل(حسب الطلب) |
سرعة ملء | 1000~8000BPH |
اسطوانة | Airtac / fsesto |
نوع التحكم | PLC+شاشة اللمس |
حجم النطاط | 20~40L |
طريقة التدفئة | تسخين كهربائي(خياري) |
وظيفة الخلط | خياري |
طلب | هوني ووتر/شراب/الكاتشب/معجون/المايونيز/الصلصة/مرهم/كريمة/غسول/جل/شامبو/منظف |
حماية السلامة | غطاء الأكريليك&زر إيقاف الطوارئ |
حجم التعبئة(مل) | إنتاجية(ب / ح) | سرعة الملء | دقة الملء | مزود الهواء |
5-50 | 1500-3500 | قابل للتعديل | ± ± 1% | 0.4-0.8الآلام والكروب الذهنية |
80-300 | 1500-3000 | قابل للتعديل | ± ± 1% | 0.4-0.8الآلام والكروب الذهنية |
100-500 | 1500-2500 | قابل للتعديل | ± ± 1% | 0.4-0.8الآلام والكروب الذهنية |
300-1000 | 1500-2500 | قابل للتعديل | ± ± 1% | 0.4-0.8الآلام والكروب الذهنية |
1000-5000 | 1000-2000 | قابل للتعديل | ± ± 1% | 0.4-0.8الآلام والكروب الذهنية |







التعليقات
لا توجد توصيات بعد.